David L IPCT Contributor Aug 2, 2019 11,466 31,757 USA Aug 24, 2025 #21 Reactions: Flintstone61 and samplenhold
David L IPCT Contributor Aug 2, 2019 11,466 31,757 USA Aug 24, 2025 #22 Reactions: Flintstone61 and BORIStheBLADE
Flintstone61 IPCT+ Member Feb 4, 2020 7,618 12,281 Minnesota USA Aug 25, 2025 #27 Reactions: mat200 and David L
David L IPCT Contributor Aug 2, 2019 11,466 31,757 USA Aug 25, 2025 #28 Reactions: mat200 and samplenhold
David L IPCT Contributor Aug 2, 2019 11,466 31,757 USA Aug 25, 2025 #29 Reactions: mat200 and samplenhold
David L IPCT Contributor Aug 2, 2019 11,466 31,757 USA Aug 25, 2025 #30 Reactions: mat200 and samplenhold
samplenhold IPCT+ Member Aug 8, 2018 8,723 30,991 Spring, Texas Aug 27, 2025 #31 Reactions: mat200, David L and Flintstone61
Flintstone61 IPCT+ Member Feb 4, 2020 7,618 12,281 Minnesota USA Aug 27, 2025 #32 Reactions: mat200 and David L
samplenhold IPCT+ Member Aug 8, 2018 8,723 30,991 Spring, Texas Aug 27, 2025 #33 Reactions: mat200 and David L
Flintstone61 IPCT+ Member Feb 4, 2020 7,618 12,281 Minnesota USA Aug 27, 2025 #34 Reactions: samplenhold, mat200 and David L
Oceanslider Known around here Dec 1, 2019 8,673 30,602 Southern California, USA Aug 27, 2025 #38 Reactions: David L, Flintstone61 and samplenhold