This chart shows the surface area of the sensors. The larger the sensor surface area the better it is at night time and that is assuming quality optics.
| Actual sensor size | Diagonal | Surface Area | Aspect Ratio | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" (~ 3.20 x 2.40 mm) | 4.00 mm | 7.68 mm² | 4:3 | |
| 1/3.6" (~ 4 x 3 mm) | 5.00 mm | 12.00 mm² | 4:3 | |
| 1/3.4" (~ 4.23 x 3.17 mm) | 5.29 mm | 13.41 mm² | 4:3 | |
| 1/3.2" (~ 4.5 x 3.37 mm) | 5.62 mm | 15.17 mm² | 4:3 | |
| 1/3" (~ 4.8 x 3.6 mm) | 6.00 mm | 17.28 mm² | 4:3 | |
| 1/2.9" (~ 4.96 x 3.72 mm) | 6.20 mm | 18.45 mm² | 4:3 | |
| 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) | 6.66 mm | 21.32 mm² | 4:3 | |
| 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) | 7.19 mm | 24.84 mm² | 4:3 | |
| 1/2.4" (~ 5.90 x 4.43 mm) | 7.38 mm | 26.14 mm² | 4:3 | |
| 1/2.35" (~ 6.03 x 4.52 mm) | 7.54 mm | 27.26 mm² | 4:3 | |
| 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) | 7.60 mm | 27.72 mm² | 4:3 | |
| 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) | 7.70 mm | 28.46 mm² | 4:3 | |
| 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) | 8.00 mm | 30.72 mm² | 4:3 |
| 1/1.9" (~ 6.74 x 5.05 mm) | 8.42 mm | 34.04 mm² | 4:3 | |
| 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) | 8.89 mm | 37.90 mm² | 4:3 | |
| 1/1.76" (~ 7.27 x 5.46 mm) | 9.09 mm | 39.69 mm² | 4:3 | |
| 1/1.75" (~ 7.31 x 5.49 mm) | 9.14 mm | 40.13 mm² | 4:3 | |
| 1/1.72" (~ 7.44 x 5.58 mm) | 9.30 mm | 41.52 mm² | 4:3 | |
| 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) | 9.41 mm | 42.47 mm² | 4:3 | |
| 1/1.65" (~ 7.76 x 5.81 mm) | 9.69 mm | 45.09 mm² | 4:3 | |
| 1/1.63" (~ 7.85 x 5.89 mm) | 9.81 mm | 46.24 mm² | 4:3 | |
| 1/1.6" (~ 8 x 6 mm) | 10.00 mm | 48.00 mm² | 4:3 | |
| 8.64 x 6 mm | 10.52 mm | 51.84 mm² | 1.44 | |
| 2/3" (~ 8.8 x 6.6 mm) | 11.00 mm | 58.08 mm² | 4:3 | |
| 10.82 x 7.52 mm | 13.18 mm | 81.37 mm² | 1.44 | |
| 1" (13.2 x 8.8 mm) | 15.86 mm | 116.16 mm² | 3:2 |
Last edited:
